Wir bieten Ihnen
PKW Parkplatz
Das ist der tagesaktuell günstigste Preis für zwei Personen pro Nacht ohne etwaige Zuschläge (bei Ferienwohnungen/-häusern ist die Personenanzahl nicht berücksichtigt.).
Das ist der günstigste Preis gemäß Ihrer abgefragten Reisedaten.
Nichtraucherhaus
Bettwäsche vorhanden
Bootsanleger privat
Garten - Grünanlagen
Familienfreundlich
Flughafen BER
See Entfernung < 250 m
Seelage
Wasserblick
Radweg Entfernung < 250 m
Wanderwege Entfernung < 250 m
Gartenmöbel
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Kinderhochstuhl
Babybett
Kinderspielplatz
Kinderbett
Kindergeschirr und -besteck
Tel.: +4933361727497
< | june 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< | july 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
< | june 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< | july 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Konnten wir Ihre Anfrage nicht in eine Buchung umwandeln, werden wir uns schnellstmöglich innerhalb unserer Servicezeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 -18 Uhr bei Ihnen melden.
Für weitere Fragen rund um das Land Brandenburg stehen wir Ihnen gerne auch unter der Rufnummer 0331- 200 47 47 zur Verfügung. Unter service@reiseland-brandenburg.de können Sie uns auch gerne eine E-Mail senden.
Ihr Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg
Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder.
Ihr Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnung , von bis
Grundpreis Leistung | ab EUR 130,00 | |
pro Einheit/ Nacht
|
||
inkl. Bettwäsche
|
||
inkl. Endreinigung
|
||
inkl. Handtücher
|
||
inkl. WLAN
|
An- und Abreiseregelung
Bitte kontaktieren Sie immer rechtzeitig vor Ihrer Anreise den Vermieter um die Anreisezeit zu besprechen.
Konditionen/Extras
Eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises ist mit der Buchung fällig. Die Restzahlung erfolgt 30 Tage vor Anreise. Bei kurzfristigen Buchungen ist der Reisepreis sofort fällig.
Zahlungsbedingungen
Der Gastgeber behält sich vor, eine Anzahlung zu verlangen und wird sich diesbezüglich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.
Tel.: +4933361727497
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
WITO Barnim GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
16225 Eberswalde
Tel.:
03334-59100
Fax: 03334-59222
Alle Informationen, Zeiten und Preise werden regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernehmen. Wir empfehlen Ihnen, vor Ihrem Besuch telefonisch / per E-Mail oder über die Internetseiten des Anbieters den aktuellen Stand zu erfragen.
Konnten wir Ihre Anfrage nicht in eine Buchung umwandeln, werden wir uns schnellstmöglich innerhalb unserer Servicezeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 -18 Uhr bei Ihnen melden.
Für weitere Fragen rund um das Land Brandenburg stehen wir Ihnen gerne auch unter der Rufnummer 0331- 200 47 47 zur Verfügung. Unter service@reiseland-brandenburg.de können Sie uns auch gerne eine E-Mail senden.
Ihr Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg
Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder.
Ihr Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg
Diese Webseite wurde auf dem technisch aktuellsten Stand entwickelt. Leider benutzen Sie einen Browser, der nicht den technischen Anforderungen entspricht.
Wir bitten Sie daher einen alternativen Browser (z.B. Google Chrome, Firefox oder Edge) zu verwenden und wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf unserer Webseite.